新潟不動産情報を提供するハウジングTADが新潟市の売り地、中古住宅、マンション、売家、投資物件など
の売買物件、狭小住宅、プラン設計 そして賃貸物件、アパート、貸家、貸し店舗、貸事務所などを紹介します。
| 種類 | タイプ | 所在 | 賃料(万円) | 共益費 | 間取り | 画像 | 詳 細 |
| アパtintai | 1K | 新潟市中央区蒲原町 | 3万 | 1.5千 | 6、K3 | 画像 ここ | 総合庁舎前 |
| アパ | 2K | 新潟市東区上木戸1 | 3万 | 六、六、K(3) | P1台 空 | ||
| アパ | 1K | 新潟市中央区白山浦2 | 3万 | 込み | 6.8 K2 | 間取り 画像 | 敷金1 |
| アパ | 2K | 新潟市中央区窪田町6 | 3.5万 | 込み | 和6、和4.5、K3 | 詳細 | 駐車別(11,000円) ハイツはじめ2F空 |
| アパ | 1K | 〃中央区白山浦2 | 3.6万 | 〃 | 六 K3 | 駐車場なし 第7西山荘 | |
| アパ | 1K | 〃中央区沼垂西1 | 3万 | 1千 | 7K(3) | 詳細 ここ | 女性限る 駐車場別契約ハイツ小林 空 |
| アパ | 2K | 〃中央区天明町 | 3.8万 | 込み | 八、六、K(3) | 画像 | 朝日荘 空 |
| アパ | 1K | 新潟市中央区天明町 | 4.2万 | 込み | 6、K | 詳細 | ハイツトキワ 空 |
| 〃 | 2K | 〃沼垂西1 | 4.2万 | 2千 | 6、六 | 詳細 | ハイツ畑山 空 |
| アパ | 1K | 新潟市中央区天明町 | 4.4万 | 込み | 7 K | 画像 | ハイツサカエ 空 |
| アパ |
1K | 〃 | 4.4万 | 2千 | 8、K4 | 詳細 | コーポパンジー 駐車場なし 空 |
| アパ | 2K | 〃 中央区蒲原町 | 4.4万 | 六・四半 | 詳細 | 斉藤アパート 市東総合庁舎脇 空 | |
| アパ 済 |
1DK | 〃中央区田町1 | 3.8万 | 込み | 六、DK(6) | 間取 | 内部改装済 駐車1台別契約ですがあり。駐車場 |
| 〃 | 1K | 〃中央区天明町13−5 | 4.6万 | 1千 | 7 K3 | 画像 | コーポサルビア 駐車場なし 空 |
| アパ | 1K | 新潟市東区大形本町 | 4.5万 | 8・DK(4.5) | 詳細 | 県立短大近く 〃 駐車場込み | |
| 会社情報 | ハウジング田所有限会社 新潟市中央区天明町3−15 025-243-2761 |
アパ 貸家 マン 店舗事務所 駐車場 | |||||
| アパ |
1K | 新潟市中央区蒲原町5−32 | 4.9万 | 3千 | 8.6K(5) | 詳細 | コーポルピナス 駐車場1台7,350円 空 |
| アパ |
1K | 新潟市中央区蒲原町5−32 | 5万 | 3千 | 8 K4 | 詳細 ここ | コーポルピナス 築2年 |
| アパ | 1K | 〃中央区天明町 | 4.9万 | 2千 | 8 K3 | 詳細 ここ | コーポラベンダー 築3年 空 |
| 〃 |
1K | 〃中央区沼垂西1 | 4.4万 | 1千 | 6 K4 | 詳細 | コーポフリージア 駐車場なし |
| 〃 | 2K | 〃中央区東出来島1−11 | 4.8万 | 込み | 八、六 K4 | 詳細 | 第八西山荘 駐車場1台込み |
| 〃 | 1K | 〃 〃 | 4.3万 | 込み | 6 K3 | 〃 〃 空 | |
| 〃 |
1K | 〃中央区沼垂西1 | 5万 | 1千 | 8 K3 | 詳細 | コーポフリージア 駐車場なし 空 |
| 〃 |
1K | 〃天明町 | 5.3万 | 込み | 8.3 k3 | 詳細 | リアルU 空 |
| アパ | 2LDK | 新潟市東区大形本町3 | 7万 | 込み | 6.7.5、LDK(12) | 詳細 | 大形小学校近く、駐車2台込み |
| 〃 | 3DK | 〃 | 6.5万 | 込み | 六、八、八、DK6 | 〃 駐車1台込み 空 | |
| マン | 1DK | 〃中央区東大通2 | 5万 | 8坪 | ダイアパレス東大通2F | ||
| マン | 2K | 新潟市中央区紫竹山2 | 5.6万 | 5千 | 6、5、k | P7.3千 レジデンスカープ新潟407号室 | |
| アパ | 1K | 新潟市東区東明7 | 4万 | 込み | 6、K | 詳細 | ライブリー木島、P1台込み 空 |
| アパ | 2DK | 新潟市東区東明7 | 5.8万 | 込み | 六、6DK(4.5) | 画像 | P1台込み、ライブリー木島 |
| 会社情報 |
ハウジング田所有限会社 住所:新潟市中央区天明町3−15 025-243-2761 FAX025-243-2764 http://housing-tad.com |
アパ 貸家 マン 店舗事務所 駐車場 | |||||
| 貸家済 | 2K | 〃東区山木戸8 | 4.6万 | 込み | 六、六、K(4) | 詳細 ここ | 駐車1台込み |
| 貸家済 | 5K | 〃中央区沼垂西1 | 4.5万 | 〃 | 四半×5、K(3) | 画像 ここ | |
| 〃 |
3DK | 〃江南区亀田中島3 | 5.5万 | 込み | 6、六、六 k4 | 詳細 ここ | |
| 〃 |
3DK | 〃東区寺山3 | 5.5万 | 込み | 1F:六、DK4.52F:6×2 | 詳細 ここ | 駐車1台可 |
| 〃 済 | 6DK | 〃東区北葉町6−38 | 6.5万 | 実費 | 1F:和8×3 和6 DK8 2F:和6×2 物置 |
詳細 ここ | 駐車2台 |
| 〃 済 | 4LDK | 〃秋葉区舟戸希望が丘 | 7万 | 実費 | 4LDK | 詳細 ここ | 駐車3台 |
| 〃 済 | 8DK | 〃中央区万代3−5−12 | 7万 | 実費 | 1F:3DK 2F:5 | 詳細 ここ | 駐車1台込み 新潟駅より徒歩15分 新規募集 |
| 〃 |
5DK | 〃東区東中野山3 | 7万 | 実費 | 1F六×2 八 2F6 六 | 詳細 ここ | 駐車1台 |
| 〃 |
5DK | 〃中央区寄居町 | 8.5万 | 実費 | 1F:八 8 2F:六 八 6 | 詳細 ここ | リフォーム中 古町から至近 募集中 |
| 〃 |
4LDK | 〃南区大通南1丁目 | 8.5万 | 込み | 1F:和8 LDK15 2F:洋6×3 | 詳細 ここ | 駐車2台 募集中 |
| マン | 1K | 〃沼垂西1 | 3.7万 | 7.5K | 詳細 ここ | マンション武蔵 | |
| 〃 | 1K | 〃 〃 | 4万 | 10K | 詳細 ここ | 〃 | |
| マン | 1K | 新潟市中央区万代5 | 6万 | 込み | 26.4u(8坪) | ダイアパレスシアース万代西棟507号 | |
| マン | 1DK | 新潟市中央区川端町 | 6万 | 込み | 25.27u(7.6坪) | ダイアパレス万代904号 | |
| マン | 1DK | 新潟市中央区天神2 | 6.2万 | 9.5千 | 35.95u(10.8坪) | アクシス駅南イースト3−2号、4F、5F | |
| マン | 2DK | 〃 〃 万代5 | 6.2万 | 3千 | 44.55u(13.5坪) | 詳細 ここ | コーポ関谷 Pあり1万円 |
| マン | 2DK | 〃 〃 万代1 | 6.5万 | 込み | 42.34u(12.8坪) | 詳細 ここ | コーポ野村万代10F |
| マン | 2DK | 〃 | 6.9万 | 8.5千 | 48.04u | アクシス駅南ウエスト | |
| マン | 2DK | 新潟市中央区天神2 | 7.4万 | 8.5千 | 48u((14.5坪) | アクシス駅南ウエスト3−1号 | |
| マン | 2K | 新潟市中央区東大通 | 8.0万 | 込み | 45.2u サンルームあり | ダイアパレス東大通605号 | |
| マン | 2DK | 新潟市中央区天神2 | 8.4万 | 9.5千 | 55.8u(16.8坪) | アクシス駅南イースト3−5号 | |
| マン | 1LDK | 新潟市中央区出来島2 | 8.6万 | 込み | 6、7.5、K | フラワーフェアリ ペット同居専用 | |
| マン | 3DK | 新潟市中央区天神2 | 8.7万 | 9.5千 | 61.41u(18.5坪) | アクシス駅南イースト6−3号 | |
| マン | 2LDK | 新潟市中央区万代5 | 10万 | 込み | 55.44u(16坪) | ダイアパレスシアース万代西棟1404号、P別途24,000円 | |
| マン | 2LDK | 新潟市中央区万代5 | 10万 | 込み | 55.44u(16坪) | 〃 西棟501号 | |
| マン | 3LDK | 新潟市中央区万代町 | 12万 | ダイアシアース万代4F | |||
| マン | 3LDK | 新潟市中央区万代5 | 13.5万 | 63.68u(19坪) | ダイアパレスシアース万代9F | ||
| マン | 3LDK | 新潟市中央区川端町 | 13.5万 | 3LDK | ダイア川端町 新築 入居3月末 | ||
| マン ten zi |
3LDK | 新潟市中央区万代5 | 15万 | 込み | 60.68u(18坪) | ダイアパレスシアース万代東棟1404号、P別途24,000円 | |
| 事務所 | 〃中央区明石2 | 7万 | 44.96u(13.6坪) | ここ 詳細 | 明石ビル2F 新規募集 | ||
| 店舗 | 飲食 | 〃中央区蒲原町 | 5.5万 | 86u(26坪) | ここ 詳細 | 居酒屋、そばラーメンなどの店舗、裏は市役所地区事務所 募集中 | |
| 会社情報 | ハウジング田所有限会社 新潟市中央区天明町3−15 025-243-2761 FAX025-243-2764 http://housing-tad.com |
アパ 貸家 マン 店舗事務所 駐車場 | |||||
| 貸地 tintai | 新潟市中央区姥ケ山 | 坪500円 | 670u(200坪) | 調整区域 現況農地 資材置き場 | |||
| 貸地 | 新潟市中央区姥ケ山 | 坪600円 | 948u(287坪) | 調整区域 現況駐車場、 | |||
| 貸P | 新潟市西区寺尾西 | 5千 | 空 | ||||
| 貸P | 東区東明8 | 5千 | 49号公益社裏 | ||||
| 貸P | 東区南紫竹 | 5千 | パチンコキング裏 | ||||
| 貸P | 中央区弁天橋2 | 5千 | 空 | ||||
| 貸P | 江南区亀田町曙4 | 4.5万 | 空 | ||||
| 貸P | 西区五十嵐中島3 | 4.5千 | 空 | ||||
| 貸P | 東区東明4 | 5千 | 空 | ||||
| 貸P | 東区東明2 | 5千 | 空 | ||||
| 貸P | 中央区窪田町 | 7千 | 旧新潟鉄工近く | ||||
| 貸P | 中央区窪田町 | 1.1万 | 屋根あり | ||||
| 貸P | 中央区沼垂西1 | 1万 | |||||
| 貸P | 中央区沼垂西1 | 1.1万 | シャッター、スーパー西山近く | ||||
| 貸P | 中央区田町1丁目 | 7千 | 済生会新潟病院隣、 | ||||
| 貸P | 中央区沼垂西2 | 9千 | 朱鷺メッセから15分 | ||||
| 貸P | 中央区東万代町 | 9千 | 万代長嶺小近く | ||||
| 貸P | 中央区蒲原町 | 9千 | 市東庁舎近く | ||||
| 貸P | 中央区三和町 | 1万 | 朱鷺メッセ近く | ||||
| 貸P | 中央区沼垂東5 | 8千 | 空 | ||||
| 貸P | 満車 | 中央区万代3 | 1.2万 | 詳細 | バンダイシティーから5分 | ||
| 会社情報 | ハウジング田所有限会社 住所:新潟市天明町3−15 025-243-2761 FAX025-243-2764 http://housing-tad.com |
アパ 貸家 マン 店舗事務所 駐車場 |